<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gefälschte Arbeitslosenzahlen: Wer alles aus der Arbeitslosenstatistik herausgerechnet wurde</title>
	<atom:link href="http://kompakt-nachrichten.de/2010/07/gefalschte-arbeitslosenzahlen-wer-alles-aus-der-arbeitslosenstatistik-herausgerechnet-wurde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kompakt-nachrichten.de/2010/07/gefalschte-arbeitslosenzahlen-wer-alles-aus-der-arbeitslosenstatistik-herausgerechnet-wurde/</link>
	<description>...wir sprechen Deutsch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Hartmut Holz</title>
		<link>http://kompakt-nachrichten.de/2010/07/gefalschte-arbeitslosenzahlen-wer-alles-aus-der-arbeitslosenstatistik-herausgerechnet-wurde/comment-page-1/#comment-5734</link>
		<dc:creator>Hartmut Holz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-im-rathaus.de/?p=324#comment-5734</guid>
		<description>Wie hat es Winston Churchill mit den Statistiken gehalten? &quot;Traue nur der Statistik die du selber gefälscht hast&quot;.

Und somit haben wir nicht ca. 3 Millionen Arbeitslose, sondern es sind ca. 6 Millionen Menschen, die in Deutschland, ohne Arbeit sind.

Von einem Beschäftigungswunder oder Aufschwung kann also keine Rede sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hat es Winston Churchill mit den Statistiken gehalten? &#8220;Traue nur der Statistik die du selber gefälscht hast&#8221;.</p>
<p>Und somit haben wir nicht ca. 3 Millionen Arbeitslose, sondern es sind ca. 6 Millionen Menschen, die in Deutschland, ohne Arbeit sind.</p>
<p>Von einem Beschäftigungswunder oder Aufschwung kann also keine Rede sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundestagsabgeordneter rechnet vor: 10 Millionen Menschen in Deutschland sind arbeitslos &#124; KOMPAKT &#8211; Nachrichten -</title>
		<link>http://kompakt-nachrichten.de/2010/07/gefalschte-arbeitslosenzahlen-wer-alles-aus-der-arbeitslosenstatistik-herausgerechnet-wurde/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Bundestagsabgeordneter rechnet vor: 10 Millionen Menschen in Deutschland sind arbeitslos &#124; KOMPAKT &#8211; Nachrichten -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-im-rathaus.de/?p=324#comment-337</guid>
		<description>[...] Gefälschte Arbeitslosenzahlen: Wer alles aus der Arbeitslosenstatistik herausgerechnet wurde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefälschte Arbeitslosenzahlen: Wer alles aus der Arbeitslosenstatistik herausgerechnet wurde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alfred Nobel würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, für welchen Schrott seine Preisgelder manchmal rausgehen …</title>
		<link>http://kompakt-nachrichten.de/2010/07/gefalschte-arbeitslosenzahlen-wer-alles-aus-der-arbeitslosenstatistik-herausgerechnet-wurde/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Alfred Nobel würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, für welchen Schrott seine Preisgelder manchmal rausgehen …</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-im-rathaus.de/?p=324#comment-259</guid>
		<description>[...] von Angebot und Nachfrage, sagte Pissarides. Anders wäre die Tatsache nicht zu erklären, dass trotz hoher Arbeitslosigkeit eine große Zahl offener Stellen nicht besetzt werden könne. Diese Friktionen kann der Markt nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Angebot und Nachfrage, sagte Pissarides. Anders wäre die Tatsache nicht zu erklären, dass trotz hoher Arbeitslosigkeit eine große Zahl offener Stellen nicht besetzt werden könne. Diese Friktionen kann der Markt nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Stockhaus</title>
		<link>http://kompakt-nachrichten.de/2010/07/gefalschte-arbeitslosenzahlen-wer-alles-aus-der-arbeitslosenstatistik-herausgerechnet-wurde/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Jens Stockhaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-im-rathaus.de/?p=324#comment-227</guid>
		<description>Jeder Depp weiss, wie verlogen diese Stastik ist !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Depp weiss, wie verlogen diese Stastik ist !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arbeitslosenstatistik in Sachsen-Anhalt schöngerechnet? &#124; KOMPAKT -</title>
		<link>http://kompakt-nachrichten.de/2010/07/gefalschte-arbeitslosenzahlen-wer-alles-aus-der-arbeitslosenstatistik-herausgerechnet-wurde/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Arbeitslosenstatistik in Sachsen-Anhalt schöngerechnet? &#124; KOMPAKT -</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-im-rathaus.de/?p=324#comment-37</guid>
		<description>[...] dazu auch: Gefälschte Arbeitslosenzahlen: Wer alles aus der Arbeitslosenstatistik herausgerechnet wurde         ver&#246;ffentlicht in Gesellschaft, Politik, Sachsen-Anhalt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dazu auch: Gefälschte Arbeitslosenzahlen: Wer alles aus der Arbeitslosenstatistik herausgerechnet wurde         ver&ouml;ffentlicht in Gesellschaft, Politik, Sachsen-Anhalt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rübezahl</title>
		<link>http://kompakt-nachrichten.de/2010/07/gefalschte-arbeitslosenzahlen-wer-alles-aus-der-arbeitslosenstatistik-herausgerechnet-wurde/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Rübezahl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://npd-im-rathaus.de/?p=324#comment-17</guid>
		<description>Ja, die Regierenden neigen zum Verschleiern. Die Fakten kommen nirgendwo offen auf den Tisch; man muss sich die Wahrheit mühsam zusammen suchen. Daher danke für die Fleißarbeit!

Aber der Ansatz, über die Leistungsempfänger die wahre Arbeitslosenzahl zu ermitteln, ist auch nicht korrekt. Denn unter den Leistungsempfängern sind sicherlich über 1 Mio. Kinder etc. und die sollen doch spielen und nicht arbeiten, gell?!

Und was ist mit den verdeckten Arbeitslosen (&quot;stille Reserve&quot;), die sich nicht arbeitslos melden, weil sie ohnehin keine Stütze erhalten würden bzw. den Ehefrauen, die arbeiten würden, wenn die Löhne höher wären. Alles in den Zahlen nicht erfasst!

Trotzdem, als &quot;Daumenwert&quot; dürfte tatsächlich die genannte Zahl von 7 bis 8 Mio. herauskommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die Regierenden neigen zum Verschleiern. Die Fakten kommen nirgendwo offen auf den Tisch; man muss sich die Wahrheit mühsam zusammen suchen. Daher danke für die Fleißarbeit!</p>
<p>Aber der Ansatz, über die Leistungsempfänger die wahre Arbeitslosenzahl zu ermitteln, ist auch nicht korrekt. Denn unter den Leistungsempfängern sind sicherlich über 1 Mio. Kinder etc. und die sollen doch spielen und nicht arbeiten, gell?!</p>
<p>Und was ist mit den verdeckten Arbeitslosen (&#8220;stille Reserve&#8221;), die sich nicht arbeitslos melden, weil sie ohnehin keine Stütze erhalten würden bzw. den Ehefrauen, die arbeiten würden, wenn die Löhne höher wären. Alles in den Zahlen nicht erfasst!</p>
<p>Trotzdem, als &#8220;Daumenwert&#8221; dürfte tatsächlich die genannte Zahl von 7 bis 8 Mio. herauskommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

